Tarife 2025
Auto, Wohnwagen und 2 personen | 19,20 € |
Kleines Zelt ( onhe Strom ) | 11,65 € |
Private Sanitäranlagen | 7,50 € |
Zusätzliche Personen | 3,80 € |
Haustiere in Absprache | 1,10 € |
Kinder bis 12 jahre | 4,00 € |
Kinder 12 bis 18 Jahre | 4,50 € |
Busucher pro Person | 1,85 € |
Waschmaschine | 4,75 € |
Trockner | 3,70 € |
Zentrifuge | frei |
Zusätzliche Auto | 2.40 € |
Steuer | 0,95 € |
WiFi | frei |
Im Oktober nur Mietplätze mit eigenem Sanitärbereich | |
pro Tag | 23.00 € |
pro Woche | 156,00 € |
Wir haben während der Weihnachtsferien geöffnet. |
|
pro Tag | 25,00 € |
pro Woche | 170,00 |
Alle Preise Können sich ändern | |