Tarieven 2023
Alle prijzen zijn per nacht, toeristenbelasting per persoon.
Auto, caravan, incl. 2 personen | € 18,10 |
Trekkers tent. | € 11,00 |
Privè sanitair | € 7,00 |
Extra personen | € 3,60 |
Caravan leeg laten staan | € 6,40 |
Huisdieren in overleg | € 1,00 |
Kinderen tot 12 jaar | € 3,70 |
Kinderen 12 tot 18 jaar | € 4,20 |
Elektrische auto laden | € ? |
Wasmachine | € 4,50 |
Droger | € 3.50 |
centrifuge | € gratis |
Extra auto | € 2,25 |
Toeristenbelasting | € 0,95 |
*Oktober : per dag | € 23,00 |
* Oktober : per week | € 156,00 |
Campers welkom : er is geen mogelijkheid om de grote watertank te vullen of vuile tank te ledigen. | |
In Oktober alleen plaatsen te huur incl. privè sanitair 10 plaatsen beschikbaar. |
Maandplaatsen 2023
April | € 195,00 |
Mei | € 310,00 |
Juni * | € 340,00 |
Juli * | € 370,00 |
Augustus * | € 370,00 |
September | € 200,00 |
*Voor de maandplaatsen Juni , Juli, Augustus, geldt : 25 dagen aanwezig zijn per maand.
Bij boeking van een maandplaats is inbegrepen: auto, caravan, 1 à 2 pers., stroom 6amp, warm/koud water.